
料金案内
料金案内
現在、大型車のみの運行となります。ご了承くださいませ。
現在、大型車のみの運行となります。
ご了承くださいませ。
運賃+介助料他+資機材レンタル料
運賃+介助料他+資機材レンタル料
| 距離制 | |||
|---|---|---|---|
| 初乗運賃 | 大型車 | 1.2キロまで | 720円 |
| 普通車 | 700円 | ||
| 加算運賃 | 大型車 | 190mごとに | 100円 |
| 普通車 | 225mごとに | 100円 | |
| 迎車料金 | 大型車 | 迎車のための回送1回ごと | 720円 |
| 普通車 | 700円 | ||
| 時間距離併用運賃(10km以下の走行) | 大型車 | 1分10秒ごとに | 100円 |
| 普通車 | 1分25秒ごとに | 100円 | |
| 時間制 | |||
| 時間制運賃(営業所発着) | 大型車 | 30分までごとに | 3,400円 |
| 普通車 | 30分までごとに | 3,000円 | |
| 距離制 | |||
|---|---|---|---|
| 初乗運賃 | 大型車 | 1.2キロまで | 720円 |
| 普通車 | 700円 | ||
| 加算運賃 | 大型車 | 190mごとに | 100円 |
| 普通車 | 225mごとに | 100円 | |
| 迎車料金 | 大型車 | 迎車のための 回送1回ごと | 720円 |
| 普通車 | 700円 | ||
| 時間距離併用運賃 (10km以下の走行) | 大型車 | 1分10秒ごとに | 100円 |
| 普通車 | 1分25秒ごとに | 100円 | |
| 時間制 | |||
| 時間制運賃 (営業所発着) | 大型車 | 30分までごとに | 3,400円 |
| 普通車 | 30分までごとに | 3,000円 | |
| 運賃割増 | ||
|---|---|---|
| 深夜及び早朝割増 | 22時~翌朝5時 | 2割増 |
| 運賃割引 | ||
| 身体、知的障がい者割引 | 各手帳をご提示ください | 1割引 |
| 運賃割増 | ||
|---|---|---|
| 深夜及び早朝割増 | 22時~翌朝5時 | 2割増 |
| 運賃割引 | ||
| 身体、知的障がい者割引 | 各手帳をご提示ください | 1割引 |
| 資機材等レンタル料 | ||
|---|---|---|
| 標準車いす | 無料 | |
| フルリクライニング車いす | 2,400円~ | |
| ストレッチャー | 3,600円~ | |
| パルスオキシメーター | 無料 | |
| 医療用酸素 | 医療用酸素(マスクは別途)100リットルごと 有資格者でご対応していただきます。 | 1,200円~ |
| 喀痰吸引器 | 喀痰吸引器(カニューレ、純水等の消耗品別途) 有資格者でご対応していただきます。 | 3,600円~ |
| 資機材等レンタル料 | ||
|---|---|---|
| 標準車いす | 無料 | |
| フルリクライニング車いす | 2,400円~ | |
| ストレッチャー | 3,600円~ | |
| パルスオキシメーター | 無料 | |
| 医療用酸素 | 医療用酸素(マスクは別途)100リットルごと 有資格者でご対応していただきます。 | 1,200円~ |
| 喀痰吸引器 | 喀痰吸引器(カニューレ、純水等の消耗品別途) 有資格者でご対応していただきます。 | 3,600円~ |
| 介助料 | |||
|---|---|---|---|
| 基本介助料 | 2,400円~ | ||
| 室内介助 ベッド、車椅子等移乗、病院、施設、自宅等内での介助 | 1,200円~ | ||
| 階段介助(1段ごと)なお階段数等の状況により2名以上での対応となります) | 1,200円~ | ||
| 介助要員費用 | 階段・室内等の介助に人員が必要な場合 | 2,900円~ | |
| 病院内、お買い物等付添 | 30分 | 2,900円~ | |
| 発熱・感染の特殊搬送 | 感染予防対策(車両及び機器等の殺菌消毒) | 8,800円~ | |
| 看護師同乗サポート費用 | 要予約(1時間あたり) | 5,500円~ | |
| 介助料 | |||
|---|---|---|---|
| 基本介助料 | 2,400円~ | ||
| 室内介助 ベッド、車椅子等移乗、病院、施設、自宅等内での介助 | 1,200円~ | ||
| 階段介助(1段ごと) なお階段数等の状況により2名以上での対応となります) | 1,200円~ | ||
| 介助要員費用 | 階段・室内等の介助に人員が必要な場合 | 2,900円~ | |
| 病院内、 お買い物等付添 | 30分 | 2,900円~ | |
| 発熱・感染の 特殊搬送 | 感染予防対策(車両及び機器等の殺菌消毒) | 8,800円~ | |
| 看護師同乗 サポート費用 | 要予約(1時間あたり) | 5,500円~ | |
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 深夜早朝の緊急搬送 日・祝日割増 | 21:00~6:00 | 10,000円~ 1,200円~ | |
| 年末年始割増 | 12月30日~1月3日 | 8,800円~ | |
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 深夜早朝の緊急搬送 日・祝日割増 | 21:00~6:00 | 10,000円~ 1,200円~ | |
| 年末年始割増 | 12月30日~1月3日 | 8,800円~ | |
| 当日のキャンセル料 | ||
|---|---|---|
| 当日連絡なしのキャンセルは運行同等分のご請求をさせていただきます。 |
| 当日のキャンセル料 | ||
|---|---|---|
| 当日連絡なしのキャンセルは運行同等分のご請求をさせていただきます。 |
- 有料道路代、駐車場代等は別途実費となります。
- 明石市・神戸市・加古川市・播磨町・稲美町の福祉タクシー券がご利用できます。
- 明石市・播磨町・稲美町の高齢者タクシー券がご利用できます。
| ご利用できるタクシーチケット | |
|---|---|
| (障害者) | 明石市 神戸市 加古川市 播磨町 稲美町 |
| (高齢者) | 明石市(通院/寿) 播磨町 稲美町 |
運賃と介助料金、使用された機器レンタル料金をご請求させていただきます。
- 有料道路代、駐車場代等は別途実費となります。
- 明石市・神戸市・加古川市・播磨町・稲美町の福祉タクシー券がご利用できます。
- 明石市・播磨町・稲美町の高齢者タクシー券がご利用できます。
| ご利用できるタクシーチケット | |
|---|---|
| (障害者) | 明石市 神戸市 加古川市 播磨町 稲美町 |
| (高齢者) | 明石市(通院/寿) 播磨町 稲美町 |
運賃と介助料金、使用された機器レンタル料金を
ご請求させていただきます。
身体知的障害割引、近隣市町村の助成券のご利用ができます
各種キャッシュレスご利用できます
| 明石市 | 福祉タクシー利用券 通院支援タクシー利用券 寿タクシー利用券 |
|---|---|
| 神戸市 | 重度心身障害者タクシー利用券 |
| 加古川市 | 福祉タクシー助成券 |
| 播磨町 | 重度障害者福祉タクシー利用券 高齢者等タクシー料金助成券 |
| 稲美町 | 福祉タクシー利用券 高齢者タクシー利用券 |






